| Scene32 〜 呪われし者たち |
 |
Information |
| マームード=ガナリ=マードック |
| Class | | Wizard |
| Lv. | | 38 |
| Elm. | | Darkness |
| Vit. | | 34.00 |
| L.I./C.I. | | 32/98 |
| Key Item | | |
| 業物のルーペ(#28) |
| ロンダイン=レクス=オ=ディアス |
| Class | | Warrior |
| Lv. | | 45 |
| Elm. | | Neutral |
| Vit. | | 36.00 |
| L.I./C.I. | | 91/75 |
| Key Item | | |
| 名剣の柄(#25) |
| ダーダネーラ=クイ=アルグレン |
| Class | | Not a Knight |
| Lv. | | - |
| Elm. | | - |
| Vit. | | - |
| L.I./C.I. | | - |
| Key Item | | |
| 純銀の看炉(#24) |
| ユフィール=アルク=カイヤット |
| Class | | Not a Knight |
| Lv. | | - |
| Elm. | | - |
| Vit. | | - |
| L.I./C.I. | | - |
| Key Item | | |
| 古いアミュレット(#24) |
| ボルトリッパー |
| Class | | Ghost |
| Lv. | | 48 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 6,200 |
| Move | | Air |
| Exp. | | 171,500 |
| CLASS DATA |
| ランブルスピン |
| Class | | Insect |
| Lv. | | 48 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 9,500 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 208,750 |
| CLASS DATA |
| サンダーガスト |
| Class | | Skeleton |
| Lv. | | 48 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 10,300 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 232,750 |
| CLASS DATA |
| スパークインプ |
| Class | | Goblin |
| Lv. | | 49 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 8,400 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 200,000 |
| CLASS DATA |
| ギガトロール |
| Class | | Ogre |
| Lv. | | 49 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 13,800 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 325,000 |
| CLASS DATA |
| クラックアーマー |
| Class | | Knight |
| Lv. | | 50 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 8,000 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 255,000 |
| CLASS DATA |
| スカイスタッブ |
| Class | | Saber |
| Lv. | | 63 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 15,600 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 384,000 |
| CLASS DATA |
| サンダーガスト |
| Class | | Skeleton |
| Lv. | | 49 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 10,500 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 237,500 |
| CLASS DATA |
| クラックアーマー |
| Class | | Knight |
| Lv. | | 50 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 8,000 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 255,000 |
| CLASS DATA |
| ギガトロール |
| Class | | Ogre |
| Lv. | | 51 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 14,300 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 338,000 |
| CLASS DATA |
| スカイスタッブ |
| Class | | Saber |
| Lv. | | 52 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 13,200 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 318,000 |
| CLASS DATA |
| スパークインプ |
| Class | | Goblin |
| Lv. | | 67 |
| Elm. | | Lightning |
| HP | | 11,400 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 272,000 |
| CLASS DATA |
| エデンズウィドウ |
| Class | | Insect |
| Lv. | | 49 |
| Elm. | | Sanctity |
| HP | | 9,600 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 212,500 |
| CLASS DATA |
| グロウファントム |
| Class | | Ghost |
| Lv. | | 50 |
| Elm. | | Sanctity |
| HP | | 6,500 |
| Move | | Air |
| Exp. | | 178,500 |
| CLASS DATA |
| ブラッディルーン |
| Class | | Saber |
| Lv. | | 52 |
| Elm. | | Sanctity |
| HP | | 13,200 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 318,000 |
| CLASS DATA |
| コボルトレクター |
| Class | | Goblin |
| Lv. | | 53 |
| Elm. | | Sanctity |
| HP | | 9,100 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 216,000 |
| CLASS DATA |
| スカルリフォーム |
| Class | | Skeleton |
| Lv. | | 63 |
| Elm. | | Sanctity |
| HP | | 13,000 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 304,000 |
| CLASS DATA |
| クリムゾンロード |
| Class | | Knight |
| Lv. | | 50 |
| Elm. | | Fire |
| HP | | 8,000 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 255,000 |
| CLASS DATA |
| フレイムオーグル |
| Class | | Ogre |
| Lv. | | 51 |
| Elm. | | Fire |
| HP | | 14,300 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 338,000 |
| CLASS DATA |
| イグニートボーン |
| Class | | Skeleton |
| Lv. | | 53 |
| Elm. | | Fire |
| HP | | 11,200 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 256,500 |
| CLASS DATA |
| コロナスパイダー |
| Class | | Insect |
| Lv. | | 64 |
| Elm. | | Fire |
| HP | | 12,100 |
| Move | | Ground |
| Exp. | | 276,250 |
| CLASS DATA |
| Ghost |
| Notice |
| キョロキョロすると… |
| Tips |
| 移動時、身体を透明にし、このときは攻撃が当たらない。さらに、障害物を透過して移動する。 |
| Insect |
| Notice |
| お尻をフリフリすると… |
| Tips |
| Special Actionで蜘蛛の巣を画面4隅のいずれかに張る。右側に張られるとフェイズチェンジやアイテム選択が困難になる。 |
| Skeleton |
| Notice |
| 死骸を放っておくと… |
| Tips |
| HPを0にしても残骸が残り、Special Actionで復活する。スキルを当てれば完全に倒すことができる。 |
| Goblin |
| Notice |
| アイテムが出現すると… |
| Tips |
| アイテムが出現するとアイテムを奪う手状の弾を発する。 |
| Ogre |
| Notice |
| オブジェクトに近づくと… |
| Tips |
| Special Actionはオブジェクトの破壊。アイテム回収の最大の敵。アイテム取得後はわざと破壊させることで味方のVit節約になる、というメリットもある。 |
| Knight |
| Notice |
| 一瞬の隙を突かないと… |
| Tips |
| 通常状態では攻撃は効かない。攻撃中・身体を震わせているときは攻撃が有効。グラムは確実に攻撃できる。 |
| Saber |
| Notice |
| 空中に舞い上がると… |
| Tips |
| 移動方法が特殊な敵。弾を発するまで同位置に留まるが、飛び上がって直線状の弾でウィスプを狙い、別の場所に属性を変えて落ちる。 |
| 燭台 |
| Position | | B-5 |
| Type | | Interrupt |
| Open | | Dmg.100% |
| Turn | | 6 |
| Keyitem | | インク瓶 |
| Tips | | - |
| 王の石棺 |
| Position | | D-1 |
| Type | | Interrupt |
| Open | | Dmg.50〜99% |
| Turn | | |
| Keyitem | | ガルディアの石版 |
| Tips | | - |
| 王の石棺 |
| Position | | D-2 |
| Type | | Interrupt |
| Open | | Dmg.50〜99% |
| Turn | | |
| Keyitem | | ガルディアの石版 |
| Tips | | - |
| 王の石棺 |
| Position | | E-1 |
| Type | | Interrupt |
| Open | | Dmg.50〜99% |
| Turn | | |
| Keyitem | | ガルディアの石版 |
| Tips | | - |
| 王の石棺 |
| Position | | E-2 |
| Type | | Interrupt |
| Open | | Dmg.50〜99% |
| Turn | | |
| Keyitem | | ガルディアの石版 |
| Tips | | - |
| 鎮魂碑 |
| Position | | G-3 |
| Type | | Interrupt |
| Open | | Dmg.100% |
| Turn | | |
| Keyitem | | 歴戦の頬当て |
| Tips | | - |
| 燭台 |
| Position | | G-5 |
| Type | | Interrupt |
| Open | | Dmg.100% |
| Turn | | 6 |
| Keyitem | | 竜の鱗 |
| Tips | | - |
|
| 味方ユニット |
敵性ユニット |
[A-4] マームード
[F-7] ロンダイン
[H-5] Empty
[D-3] ダーダネーラ (NPC)
[F-4] ユフィール (NPC)
|
■黄 [B-4]
ボルトリッパー
ランブルスピン
サンダーガスト
スパークインプ
ギガトロール
クラックアーマー
スカイスタッブ
|
■黄 [E-5]
サンダーガスト
クラックアーマー
ギガトロール
スカイスタッブ
スパークインプ
|
| Object |
■緑 [E-8]
エデンズウィドウ
グロウファントム
ブラッディルーン
コボルトレクター
スカルリフォーム
|
■赤 [F-2]
クリムゾンロード
フレイムオーグル
イグニートボーン
コロナスパイダー
|
| [B-5] 燭台 |
インク瓶 |
| [D-1] 王の石棺 |
ガルディアの石版 |
| [D-2] 王の石棺 |
| [E-1] 王の石棺 |
勝利条件 |
| [E-2] 王の石棺 |
Normal |
26ターン以内 |
| [G-3] 鎮魂碑 |
歴戦の頬当て |
Easy |
16ターン以内 |
| [G-5] 燭台 |
竜の鱗 |
| NEXT → Scene33 |